【参加讨论】 之前我们已经多次报道了关于intel处理器最新命名方式的消息,习惯了以频率为基准的传统命名方式,再看现在的以3xx、5xx和7xx来分别代表赛扬,pentium 4和pentium m的方式,的确让人有些头晕。
而新的命名方式要让我们一会就记住还真的挺不容易的!也许到现在谁也不能保证他能够说出580和350具体代表什么处理器,看来大家都需要有一段时间的适用过程。
今天,小编看到anandtech网站给出一份目前为止最为详细的intel处理器新命名对应表,一起看看吧,看过之后加进收藏夹当资料也是不错的。
| 2004 pentium 4 roadmap (5xx) |
|---|
| cpu | manufacturing process | bus speed | l2 cache size | product name |
|---|
| pentium 4 ee 3.4ghz | 130nm | 800mhz | 512kb | ??? |
|---|
| pentium 4 ee 3.2ghz | 130nm | 800mhz | 512kb | ??? |
|---|
| pentium 4 4.0ghz | 90nm | 800mhz | 1mb | 580 |
|---|
| pentium 4 3.8ghz | 90nm | 800mhz | 1mb | 570 |
|---|
| pentium 4 m 3.6ghz | 90nm | 533mhz | 1mb | 558 |
|---|
| pentium 4 3.6ghz | 90nm | 800mhz | 1mb | 560 |
|---|
| pentium 4 m 3.46ghz | 90nm | 533mhz | 1mb | 552 |
|---|
| pentium 4 3.4ghz | 90nm | 800mhz | 1mb | 550 |
|---|
| pentium 4 3.2ghz | 90nm | 800mhz | 1mb | 540 |
|---|
| pentium 4 m 3.2ghz | 90nm | 533mhz | 1mb | 538 |
|---|
| pentium 4 m 3.06ghz | 90nm | 533mhz | 1mb | 532 |
|---|
| pentium 4 3.0ghz | 90nm | 800mhz | 1mb | 530 |
|---|
| pentium 4 2.8ghz | 90nm | 800mhz | 1mb | 520 |
|---|
| pentium 4 m 2.8ghz | 90nm | 533mhz | 1mb | 518 |
|---|
| 2004 celeron roadmap (3xx) |
|---|
| cpu | manufacturing process | bus speed | l2 cache size | product name |
|---|
| celeron m 1.5ghz | 90nm | 400mhz | 1mb | 370 |
|---|
| celeron m 1.4ghz | 90nm | 400mhz | 1mb | 360 |
|---|
| celeron m ulv 1.0ghz | 90nm | 400mhz | 512kb | 358 |
|---|
| celeron m 1.3ghz | 90nm | 400mhz | 1mb | 350 |
|---|
| celeron 3.2ghz | 90nm | 533mhz | 256kb | 350 |
|---|
| celeron 3.06ghz | 90nm | 533mhz | 256kb | 345 |
|---|
| celeron m 1.5ghz | 130nm | 400mhz | 512kb | 340 |
|---|
| celeron 2.93gz | 90nm | 533mhz | 256kb | 340 |
|---|
| celeron m ulv 900mhz | 90nm | 400mhz | 512kb | 338 |
|---|
| celeron 2.8ghz | 90nm | 533mhz | 256kb | 335 |
|---|
| celeron m 1.4ghz | 130nm | 400mhz | 512kb | 330 |
|---|
| celeron 2.66ghz | 90nm | 533mhz | 256kb | 330 |
|---|
| celeron 2.53ghz | 90nm | 533mhz | 256kb | 325 |
|---|
| celeron m 1.3ghz | 130nm | 400mhz | 512kb | 320 |
|---|
| 2004 pentium m roadmap (7xx) |
|---|
| cpu | manufacturing process | bus speed | l2 cache size | product name |
|---|
| pentium m 2.13ghz | 90nm | 533mhz | 2mb | 770 |
|---|
| pentium m 2.0ghz | 90nm | 533mhz | 2mb | 760 |
|---|
| pentium m ulv 1.20ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 758 |
|---|
| pentium m 2.0ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 755 |
|---|
| pentium m lv 1.5ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 753 |
|---|
| pentium m 1.86ghz | 90nm | 533mhz | 2mb | 750 |
|---|
| pentium m 1.8ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 745 |
|---|
| pentium m 1.73ghz | 90nm | 533mhz | 2mb | 740 |
|---|
| pentium m ulv 1.10ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 738 |
|---|
| pentium m 1.70ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 735 |
|---|
| pentium m lv 1.40ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 733 |
|---|
| pentium m 1.60ghz | 90nm | 533mhz | 2mb | 730 |
|---|
| pentium m 1.60ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 725 |
|---|
| pentium m ulv 1.10ghz | 130nm | 400mhz | 1mb | 718 |
|---|
| pentium m 1.50ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 715 |
|---|
| pentium m 1.30ghz | 90nm | 400mhz | 2mb | 713 |
|---|
需要说明的是,采用prescott核心和90nm工艺的新赛扬名称将是“celeron d”,而表中的lv代表low voltage(低电压),ulv是ultra low voltage(超低电压)的缩写。